Osiedle Rosochata - zrealizowane
Opis w przygotowaniu
16 lokali mieszkalnych w domach o zabudowie bliźniaczej, z działkami - w doskonałej lokalizacji!
8 domów dwulokalowych
Lista domów na sprzedaż
| Nr domu | Pow. [m2] | Działka [m2] | Cena | Status | |
|---|---|---|---|---|---|
| F1 | 168.00 m2 | 455 m2 | sprzedane |
|
|
| F2 | 168.00 m2 | 455 m2 | sprzedane |
|
|
| G1 | 186.00 m2 | 383 m2 | 1 799 000 zł 9 672 zł/m2 |
na sprzedaż | |
| G2 | 168.00 m2 | 367 m2 | sprzedane |
|
|
| H1 | 186.00 m2 | 385 m2 | 1 799 000 zł 9 672 zł/m2 |
na sprzedaż | |
| H2 | 168.00 m2 | 372 m2 | sprzedane |
|
|
| J1 | 168.00 m2 | 433 m2 | sprzedane |
|
|
| J2 | 168.00 m2 | 319 m2 | sprzedane |
|
|
| K1 | 168.00 m2 | 448 m2 | sprzedane |
|
|
| K2 | 168.00 m2 | 403 m2 | rezerwacja |
|
|
| L1 | 168.00 m2 | 387 m2 | sprzedane |
|
|
| L2 | 186.00 m2 | 379 m2 | 1 799 000 zł 9 672 zł/m2 |
na sprzedaż | |
| M1 | 168.00 m2 | 386 m2 | sprzedane |
|
|
| M2 | 168.00 m2 | 394 m2 | sprzedane |
|
|
| N1 | 168.00 m2 | 432 m2 | sprzedane |
|
|
| N2 | 186.00 m2 | 338 m2 | 1 799 000 zł 9 672 zł/m2 |
na sprzedaż |
Prospekt informacyjny inwestycji
Pobier prospekt informacyjny inwestycji:
prospekt-informacyjny-rosochata.pdf
Biuro sprzedaży inwestycji
Infinity Space
Ul. Mokotowska 21 lok. 2
00-560 Warszawa
Godziny otwarcia:
pon.- pt. 9:00-17:00
Kontakt:
+48 577 511 588
Oferta w internecie:
https://infinityspace.pl/nieruchomosci/dom-na-sprzedaz/warszawa-wilanow-powsinek/134